推薦資訊
- 2021-6-24 加熱爐陶瓷纖維內襯的設計原則及幾種常用爐襯設計示意圖
- 2021-5-14 燒結磚隧道窯的節能措施
- 2020-10-29 柯勒耐火陶瓷纖維管殼
- 2020-3-11 柯勒防疫復產 兩手抓兩手硬
硅酸鋁陶瓷纖維系列
技術特性:
◆ 低導熱率
◆ 低熱容量
◆ 優良的化學穩定性
◆ 不含結合劑和腐蝕性物質
◆ 優良的吸音性
應用:
纖維紙及真空成型制品原料、纖維噴涂原料、纖維澆注料、涂抹料原料
技術參數:
項目、指標、牌號 | 普通型STD | 標準型ST | 高純型HP | 高鋁型HA | 含鋯型ZA | |
HY-101 | HY-102 | HY-103 | HY-104 | HY-105 | ||
顏色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
分類溫度℃ | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | |
工作溫度℃ | <1000 | 1000 | 1100 | 1260 | 1360 | |
纖維直徑um | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
化學成份 |
Al2O3 | ≥44 | ≥45 | ≥45 | ≥52 | 32-33 |
Al2O3 +SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
ZrO2 | - | - | - | - | - | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 |
0.2
|
- 上一個:硅酸鋁陶瓷纖維板
- 下一個:硅酸鋁陶瓷纖維紡織品